Krmná řepa 2025
Zveřejněno 14.10.2025
- Vjezd na pole se nachází cca v místě označeným symbolem P.
- Hnědá barva přes celé pole znázorňuje cestu, oranžová barva znázorňuje díl č. 1, tmavě zelená barva znázorňuje díl č. 69.
Žlutá barva znázorňuje díl č. 70.
Díly 70 a vyšší jsou již na druhé půlce.
Fialová barva znázorňuje díl č. 82. - Vaše výměra je označena kolíkem s číslem, které vám bylo přiděleno v tabulce níže, a vaším jménem.
- Řepa se vybírá od kolíku směrem doprava k dalšímu kolíku!
Na každém kolíku je směrová šipka →.
Seznam jmen aktualizován 20.10.2025 14:50
| Číslo | Jméno | Množství (ar) |
| 1 | Ambrusová M. | 5 |
| 2 | Bekera M. | 1 |
| 3 | Beňková V. | 0,5 |
| 4 | Beránková M. | 0,5 |
| 5 | Bortlová E. | 2 |
| 6 | Dobrovolná I. | 1 |
| 7 | Dostál J. (Pohřebačka) | 0,5 |
| 8 | Dostál P., (Libišany) | 1 |
| 9 | Fábera M. | 2 |
| 10 | Hejský F. | 3 |
| 11 | Hercík | 2 |
| 12 | Hitková | 0,5 |
| 13 | Holický F. | 2 |
| 14 | Horáková | 2 |
| 15 | Hošková H. | 0,5 |
| 16 | Hrubá T. | 0,5 |
| 17 | Hyhlíková B. | 3 |
| 18 | Hynková M. | 0,5 |
| 19 | Jelínek (Pohřebačka) | 1 |
| 20 | Jelínek (Rohovládova Bělá) | 0,5 |
| 21 | Jičínský P. | 3 |
| 22 | Kalhous S. | 2,5 |
| 23 | Kafková V. | 2 |
| 24 | Klempířová M. | 0,5 |
| 25 | Kmoníčková H. | 0,5 |
| 26 | Kohoutová | 1,5 |
| 27 | Komárek J. (Rohoznice) | 0,5 |
| 28 | Korytár (Habřinka) | 0,5 |
| 29 | Kramář J. | 0,5 |
| 30 | Král | 6 |
| 31 | Krátká V. | 1 |
| 32 | Kubelka K. | 0,5 |
| 33 | Malá M. | 1 |
| 34 | Málek J. (Libišany) | 0,5 |
| 35 | Málek (Lázně Bohdaneč) | 2 |
| 36 | Malý M. | 0,5 |
| 37 | Márová | 0,5 |
| 38 | Navrátil P. | 1 |
| 39 | Nešetřil J. ml. | 0,5 |
| 40 | Nešpor | 1 |
| 41 | Peška J. | 0,5 |
| 42 | Petříček P. | 0,5 |
| 43 | Plecháček M. | 2 |
| 44 | Poskočil | 1,5 |
| 45 | Pozdníková | 0,5 |
| 46 | Richterová D. | 0,5 |
| 47 | Řehák J. | 0,5 |
| 48 | Steklá L. | 1,5 |
| 49 | Svatoň F. | 0,5 |
| 50 | Šebek | 1 |
| 51 | Škáva M. | 2 |
| 52 | Šprojcar P. | 1 |
| 53 | Štěpánek L. | 3 |
| 54 | Štumr P. | 1 |
| 55 | Tichá J. | 2 |
| 56 | Valenta S. | 1,5 |
| 57 | Vaníček S. | 0,5 |
| 58 | Vejrych | 1 |
| 59 | Vojtěch J. | 1 |
| 60 | Vokounová K. | 1,5 |
| 61 | Volejník V. | 1 |
| 62 | Vosáhlo R. | 0,5 |
| 63 | Vosyka J. | 4 |
| 64 | Zelinka M. | 2 |
| 65 | Zikmund | 1 |
| 66 | Přibylová | 2 |
| 67 | Pilský | 3 |
| 68 | Korytár (Habřinka) | 0,5 |
| 69 | Korytár (Habřinka) | 1 |
| 70 | Ludvigová (Časy) | 0,25 |
| 71 | Jirout | 1 |
| 72 | Komárek J. (Rohoznice) | 0,5 |
| 73 | Kroužil J. | 0,5 |
| 74 | Půlpán | 1 |
| 75 | Voženílek | 0,5 |
| 76 | Štěpánek L. | 5 |
| 77 | Nosek | 1 |
| 78 | Váňa | 2 |
| 79 | Kohoutová (Staré Ždánice) | 0,5 |
| 80 | Malá (Staré Ždánice) | 0,5 |
| 81 | Kafková | 0,5 |
