Krmná řepa 2021
08.10.2021 10:00
Pod seznamem je mapa s lokací krmné řepy
Jméno | Množství/ar | Číslo dílu |
Bartoň - Rohovl. Bělá | 3 | 46 |
Benková - Opatovice | 1 | 20 |
Beránková M. - St. Ždánice | 0,5 | 21 |
Čechová Miluše | 2 | 22 |
Dostál Josef - Pohřebačka | 1 | 23 |
Dostál Pavel | 1 | 24 |
Hejnová M. - Dolany | 1 | 25 |
Hejský F. | 2 | 26 |
Holický F. | 2,5 | 27 |
Horák Vaclav - Pohřebačka | 2 | 28 |
Hrubá (Koblížková) | 0,5 | 47 |
Hybler - Rohovl. Bělá | 1 | 48 |
Hyhlíková B. | 3 | 29 |
Hynková Marie - Křičeň | 0,5 | 30 |
Hytková Marta - Libišany | 1 | 31 |
Jelínek - Rohovl. Bělá | 1 | 49 |
Jičínská H. - Pohřebačka | 1 | 32 |
Jičínský P. - Bukovka | 3 | 33 |
Kafková V. | 3 | 34 |
Ambrusová M. | 1 | 35 |
Knížek - L. Bohdaneč | 2 | 56 |
Kohout Ladislav - St. Ždánice | 1 | 36 |
Kohout - Opatovice | 1 | 37 |
Kokrda Michal | 1 | 50 |
Korytár Karel | 0,5 | 38 |
Kramář Jos.- Hrobice 14 | 0,5 | 51 |
Krátká Vlad. - Plch | 1 | 39 |
Malá Miroslava | 1,5 | 40 |
Malý Milan - Libišany | 0,5 | 52 |
Maro - Hr. na Písku 17 | 0,5 | 53 |
Matušková - Čeperka | 0,5 | 54 |
Myslivec. sdruž. Sopřeč | 1 | 55 |
Nešetřil - Libišany | 1 | 41 |
Nešpor – Libišany 134 | 1,5 | 42 |
Novotný – Rohoznice | 0,5 | 43 |
Nosek Jaroslav | 3 | 44 |
Panchártek - Žárovice | 0,5 | 57 |
Pětíková, Kalhous - Bukovka | 6 | 58 |
Peška J. - Rohovl. Bělá | 1 | 59 |
Petříček Pavel - St. Ždánice | 0,5 | 1 |
Plecháček Milan | 2 | 2 |
Pokorný J. | 0,5 | 3 |
Poskočil - Rohovl. Bělá | 2 | 60 |
Pozdníková - Libišany | 0,5 | 61 |
Přibylová B. - St. Ždánice | 1 | 4 |
Půlpánová Jana, Martin | 2 | 5 |
Richterová D. | 0,5 | 6 |
Řehák J. | 2 | 62 |
Schejbalová | 1 | 7 |
Steklá Lenka – Sopřeč | 2 | 63 |
Svatoň Fr. - Pohřebačka | 0,5 | 64 |
Šebek - Rohovl. Bělá | 2 | 65 |
Šejvl - Rohoznice | 0,5 | 8 |
Škáva M. | 2 | 9 |
Škodová - Plch | 1 | 10 |
Štěpánek Petr - Dolany | 2 | 11 |
Štěpánek M. - Dolany | 1 | 12 |
Štumr Pavel | 3 | 13 |
Šupol | 2 | 14 |
Tichá | 4 | 15 |
Valenta St. - Rohoznice | 1 | 16 |
Valenta St. - St. Žd. | 1 | 17 |
Vaníček St. - Rohovl. Bělá | 1 | 66 |
Vokounová Kristýna | 3,5 | 45 |
Vosyka Jan | 12 | 68 |
Votruba Lukáš | 0,5 | 18 |
Voženílek Mokošín | 0,5 | 67 |
Zelinka | 3 | 19 |
© 2022, AGRODRUŽSTVO KLAS - všechna práva vyhrazena
Prohlášení o přístupnosti | Podmínky užití | Ochrana osobních údajů | Mapa stránek
Webové stránky vytvořila eBRÁNA s.r.o. | Vytvořeno na WebArchitect | SEO a internetový marketing